Ankara Nallıhan Namaz Vakitleri

ŞU AN SAAT KAÇ?
04:01:06
Ankara
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
KALAN SÜRE
00:00:00
29 Şevval 1445
8 Mayıs Çarşamba
İMSAK
03:58
GÜNEŞ
05:39
ÖĞLE
12:56
İKİNDİ
16:48
AKŞAM
20:03
YATSI
21:37
Ankara Nallıhan Aylık Namaz Vakitleri
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
08 Mayıs 2024 Çarşamba 29 Şevval 1445 03:58 05:39 12:56 16:48 20:03
21:37 09 Mayıs 2024 Perşembe 1 Zilkade 1445 03:57 05:38 12:56 16:48
20:04 21:38 10 Mayıs 2024 Cuma 2 Zilkade 1445 03:55 05:37 12:56
16:49 20:05 21:40 11 Mayıs 2024 Cumartesi 3 Zilkade 1445 03:54 05:36
12:56 16:49 20:06 21:41 12 Mayıs 2024 Pazar 4 Zilkade 1445 03:52
05:35 12:56 16:49 20:07 21:43 13 Mayıs 2024 Pazartesi 5 Zilkade 1445
03:51 05:34 12:56 16:49 20:08 21:44 14 Mayıs 2024 Salı
6 Zilkade 1445 03:49 05:33 12:56 16:50 20:09 21:45
15 Mayıs 2024 Çarşamba 7 Zilkade 1445 03:48 05:32 12:56 16:50 20:10
21:47 16 Mayıs 2024 Perşembe 8 Zilkade 1445 03:46 05:31 12:56 16:50
20:11 21:48 17 Mayıs 2024 Cuma 9 Zilkade 1445 03:45 05:30 12:56
16:51 20:12 21:50 18 Mayıs 2024 Cumartesi 10 Zilkade 1445 03:43 05:29
12:56 16:51 20:13 21:51 19 Mayıs 2024 Pazar 11 Zilkade 1445 03:42
05:28 12:56 16:51 20:14 21:53 20 Mayıs 2024 Pazartesi 12 Zilkade 1445
03:41 05:28 12:56 16:51 20:15 21:54 21 Mayıs 2024 Salı
13 Zilkade 1445 03:39 05:27 12:56 16:52 20:16 21:55
22 Mayıs 2024 Çarşamba 14 Zilkade 1445 03:38 05:26 12:56 16:52 20:17
21:57 23 Mayıs 2024 Perşembe 15 Zilkade 1445 03:37 05:25 12:56 16:52
20:18 21:58 24 Mayıs 2024 Cuma 16 Zilkade 1445 03:36 05:25 12:56
16:52 20:18 21:59 25 Mayıs 2024 Cumartesi 17 Zilkade 1445 03:35 05:24
12:57 16:53 20:19 22:01 26 Mayıs 2024 Pazar 18 Zilkade 1445 03:34
05:23 12:57 16:53 20:20 22:02 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19 Zilkade 1445
03:32 05:23 12:57 16:53 20:21 22:03 28 Mayıs 2024 Salı
20 Zilkade 1445 03:31 05:22 12:57 16:53 20:22 22:04
29 Mayıs 2024 Çarşamba 21 Zilkade 1445 03:30 05:22 12:57 16:54 20:22
22:05 30 Mayıs 2024 Perşembe 22 Zilkade 1445 03:29 05:21 12:57 16:54
20:23 22:07 31 Mayıs 2024 Cuma 23 Zilkade 1445 03:29 05:21 12:57
16:54 20:24 22:08 01 Haziran 2024 Cumartesi 24 Zilkade 1445 03:28 05:20
12:57 16:55 20:25 22:09 02 Haziran 2024 Pazar 25 Zilkade 1445 03:27
05:20 12:58 16:55 20:25 22:10 03 Haziran 2024 Pazartesi 26 Zilkade 1445
03:26 05:20 12:58 16:55 20:26 22:11 04 Haziran 2024 Salı
27 Zilkade 1445 03:25 05:19 12:58 16:55 20:27 22:12
05 Haziran 2024 Çarşamba 28 Zilkade 1445 03:25 05:19 12:58 16:56 20:27
22:13 06 Haziran 2024 Perşembe 29 Zilkade 1445 03:24 05:19 12:58 16:56
20:28 22:14 07 Haziran 2024 Cuma 1 Zilhicce 1445 03:24 05:18 12:59
betnis giriş
betnis
yakabet giriş