Ağustosta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Sektör geçen ay 2 milyar 947 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ağustosta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti
Yayınlama: 02.09.2022
A+
A-

İSTANBUL (AA) – Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 947 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 268 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 841 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 47,6 ile tütün sektöründe gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82’sini oluşturan sanayi grubunda yüzde 6,3 artışla 15 milyar 324 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8’ini oluşturan tarım grubunda yüzde 19,6 yükselişle 2 milyar 772 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 18’lik artışla 600 milyon 684 bin dolarlık dış satım oldu.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Ağustos ayında ihracatçılar, Türkiye’nin bayrağını 220 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı.

151 ülkeye ihracat artış kaydedildi.

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1 milyar 40 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Ağustos ayında 53 il ihracatını artırma başarısı gösterirken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il 8,4 milyar dolarla İstanbul 1,4 milyar dolarla da Kocaeli ve Bursa oldu.

Bu dönemde, 1.828 firma, ilk kez ihracat yaparak listeye katıldı. Söz konusu 1.828 firma, 79,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ağustos ayında miktar bazında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 14,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022’nin ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 – 31 AĞUSTOS 1 OCAK – 31 AĞUSTOS
2021 2022 DEĞ. PAY 2021 2022 DEĞ. PAY
25 İŞ GÜNÜ 26 İŞ GÜNÜ 2021 / 2022 2022 195 İŞ GÜNÜ 197 İŞ GÜNÜ 2021 / 2022 2022
.I. TARIM 2.317.000 2.772.023 19,6% 14,8% 17.925.532 21.516.623 20,0% 14,4%
. A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.425.804 1.714.314 20,2% 9,2% 11.525.372 13.360.999 15,9% 9,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 780.013 999.307 28,1% 5,3% 5.564.326 7.247.609 30,3% 4,9%
Yaş Meyve ve Sebze 147.760 155.059 4,9% 0,8% 1.785.316 1.767.990 -1,0% 1,2%
Meyve Sebze Mamulleri 179.853 236.085 31,3% 1,3% 1.266.952 1.549.690 22,3% 1,0%
Kuru Meyve ve Mamulleri 113.484 106.439 -6,2% 0,6% 868.851 935.862 7,7% 0,6%
Fındık ve Mamulleri 111.714 91.544 -18,1% 0,5% 1.279.049 1.011.260 -20,9% 0,7%
Zeytin ve Zeytinyağı 24.519 29.111 18,7% 0,2% 184.059 245.861 33,6% 0,2%
Tütün 60.022 88.569 47,6% 0,5% 469.727 504.364 7,4% 0,3%
Süs Bitkileri ve Mamulleri 8.439 8.199 -2,8% 0,0% 107.092 98.363 -8,2% 0,1%
. B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 286.062 324.583 13,5% 1,7% 2.081.427 2.695.502 29,5% 1,8%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 286.062 324.583 13,5% 1,7% 2.081.427 2.695.502 29,5% 1,8%
. C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 605.134 733.126 21,2% 3,9% 4.318.734 5.460.121 26,4% 3,7%
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 605.134 733.126 21,2% 3,9% 4.318.734 5.460.121 26,4% 3,7%
.II. SANAYİ 14.410.913 15.324.472 6,3% 82,0% 106.150.311 123.054.229 15,9% 82,6%
. A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.222.613 1.252.538 2,4% 6,7% 9.575.886 10.013.734 4,6% 6,7%
Tekstil ve Hammaddeleri 827.998 836.813 1,1% 4,5% 6.414.079 6.953.621 8,4% 4,7%
Deri ve Deri Mamulleri 156.642 190.957 21,9% 1,0% 1.093.734 1.324.111 21,1% 0,9%
Halı 237.973 224.769 -5,5% 1,2% 2.068.073 1.736.003 -16,1% 1,2%
. B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ 2.047.573 2.947.929 44,0% 15,8% 15.943.507 22.630.092 41,9% 15,2%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.047.573 2.947.929 44,0% 15,8% 15.943.507 22.630.092 41,9% 15,2%
. C. SANAYİ MAMULLERİ 11.140.727 11.124.005 -0,2% 59,5% 80.630.918 90.410.403 12,1% 60,7%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.736.090 1.841.586 6,1% 9,8% 12.852.687 14.248.018 10,9% 9,6%
Otomotiv Endüstrisi 2.417.747 2.268.929 -6,2% 12,1% 18.779.061 19.576.416 4,2% 13,1%
Gemi, Yat ve Hizmetleri 58.623 77.469 32,1% 0,4% 869.534 799.843 -8,0% 0,5%
Elektrik ve Elektronik 1.204.907 1.256.549 4,3% 6,7% 9.072.524 9.620.600 6,0% 6,5%
Makine ve Aksamları 758.072 849.303 12,0% 4,5% 5.955.596 6.533.709 9,7% 4,4%
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.023.479 1.134.603 10,9% 6,1% 7.635.737 9.927.851 30,0% 6,7%
Çelik 2.255.363 1.829.627 -18,9% 9,8% 13.135.733 15.317.665 16,6% 10,3%
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 420.359 475.345 13,1% 2,5% 3.000.722 3.720.766 24,0% 2,5%
Mücevher 452.189 500.142 10,6% 2,7% 3.387.923 3.572.482 5,4% 2,4%
Savunma ve Havacılık Sanayii 282.567 333.921 18,2% 1,8% 1.854.721 2.636.816 42,2% 1,8%
İklimlendirme Sanayii 521.625 546.193 4,7% 2,9% 3.999.879 4.367.700 9,2% 2,9%
Diğer Sanayi Ürünleri 9.706 10.336 6,5% 0,1% 86.801 88.537 2,0% 0,1%
.III. MADENCİLİK 508.971 600.684 18,0% 3,2% 3.801.420 4.447.342 17,0% 3,0%
. A. MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 508.971 600.684 18,0% 3,2% 3.801.420 4.447.342 17,0% 3,0%
Madencilik Ürünleri 508.971 600.684 18,0% 3,2% 3.801.420 4.447.342 17,0% 3,0%
. TOPLAM 17.236.884 18.697.179 8,5% 100,0% 127.877.263 149.018.193 16,5% 100,0%

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş